To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
Podnośnik sufitowy PLS AR-200DR to zaawansowane urządzenie przeznaczone do bezpiecznego i komfortowego przenoszenia pacjentów w warunkach domowych oraz placówkach medycznych.
💡 Dlaczego nie podajemy ceny?
Produkt dostępny jest w wielu wariantach i możliwościach konfiguracji. Każdy egzemplarz dopasowywany jest indywidualnie do potrzeb użytkownika – zarówno pod kątem komfortu, jak i funkcjonalności.
👉 Ostateczna wycena możliwa jest dopiero po bezpłatnej konsultacji ze specjalistą, który pomoże dobrać najlepsze rozwiązanie dla Ciebie. Dzięki temu masz pewność, że produkt będzie idealnie odpowiadał Twoim oczekiwaniom, a Ty nie zapłacisz za coś, czego nie potrzebujesz.
Zasady dostawy
Podnośnik sufitowy PLS AR-200DR to nowoczesny, samojezdny system przeznaczony do bezpiecznego i wygodnego przenoszenia pacjentów w domach, szpitalach i placówkach opiekuńczych. Dzięki elektrycznemu napędowi jezdnemu urządzenie może poruszać się po torze sufitowym bez wysiłku ze strony opiekuna – wystarczy użyć przycisku na pilocie. PLS AR-200DR wyróżnia się cichą, płynną pracą oraz kompaktową, lekką konstrukcją (zaledwie 12 kg).
PLS AR-200DR to energooszczędny i precyzyjny podnośnik sufitowy, który doskonale sprawdza się w codziennej opiece, rehabilitacji i transporcie pacjentów. Funkcja łagodnego startu i zatrzymania oraz automatyczny tryb czuwania zapewniają bezpieczeństwo i komfort użytkowania.
Najważniejsze cechy:
Podnośnik PLS AR-200DR został stworzony z myślą o osobach, które potrzebują bezpiecznego i niezawodnego systemu transferu. Doskonale sprawdza się w:
Na zakup podnośników PLS można otrzymać dofinansowanie ze środków PFRON – nawet do 95%.
PLS AR-200DR – samojezdny, cichy i niezawodny podnośnik sufitowy.
| PLS AR200 DR – dane techniczne | |
|---|---|
| Parametr | Wartość |
| Udźwig maksymalny | 200 kg |
| Sterowanie | Za pomocą pilota |
| Przesuwanie po torze | Za pomocą pilota |
| Punkt zaczepu wieszaka | Szybkie złącze z blokadą, śruba Ø10 mm |
| Waga urządzenia | 10 kg |
| Napięcie wejściowe | 24 V DC (ładowarka ścienna) |
| Bateria | 2× 12 V – 2,9 Ah (uszczelnione kwasowo-ołowiowe) |
| Czas ładowania baterii | 8 godzin |
| Liczba podniesień (70 cm, pełne naładowanie) | 80 kg – 75× • 120 kg – 40× |
| Prędkość podnoszenia (bez obc.) | 43 mm/s |
| Prędkość opadania (bez obc.) | 42 mm/s |
| Prędkość podnoszenia (z obc.) | 32 mm/s |
| Prędkość opadania (z obc.) | 47 mm/s |
| Poziom dźwięku w górę (bez obc.) | 47 dB(A) |
| Poziom dźwięku w dół (bez obc.) | 45 dB(A) |
| Poziom dźwięku w górę (max obc.) | 54 dB(A) |
| Poziom dźwięku w dół (max obc.) | 50 dB(A) |
| Wskaźnik naładowania baterii | LED: zielony, żółty, czerwony |
| Auto-wyłączanie podnośnika | Po 15 minutach |
| Auto-wyłączanie wskaźnika | Po 2 minutach |
| Opuszczanie awaryjne | Tak, linka 60 cm |
| System powolnego start & stop | Tak |
| System zabezpieczenia baterii | Tak |
| Zabezpieczenie krańcowe | Tak, ogranicza maks. wysokość podnoszenia |
| Wyłącznik awaryjny | Tak |
| Waga wózka | 2 kg |
| Poziom dźwięku wózka | 35 dB(A) |
| Prędkość przesuwu (0 kg) | Manualnie |
| Prędkość przesuwu (80 kg) | 0,232 m/s |
| Prędkość przesuwu (120 kg) | 0,231 m/s |
| Prędkość przesuwu (200 kg) | 0,227 m/s |
| Średnia prędkość | 0,230 m/s |
| Droga rozpędzania / hamowania | 0,85 m / 0,25 m |
| Klasa szczelności wózka | IP-52 |
| Napięcie wyjściowe wózka | 24 V DC (zasilanie z baterii podnośnika) |
| Szerokość | 272 mm |
| Długość | 309 mm |
| Wysokość (do wózka) | 228 mm |
| Długość paska nośnego | 2260 mm |

check_circle
check_circle